產(chǎn)品參數(shù)
詳細(xì)信息
文件下載
可選配件
DBS88 | DBS0812 | DBS1608 | DBS1616 | |
模擬輸入通道 | 8 | 8 | 16 | 16 |
模擬輸出通道 | 8 | 12 | 8 | 16 |
主備功能 | 可選配 | |||
DSP處理能力 | 400 MIPS,1.6 GFLOPS | |||
采樣率 | 48 kHz,± 100 ppm | |||
THD+N | <-94dB @17dBu | |||
輸入動(dòng)態(tài)范圍 | 110dB | |||
輸出動(dòng)態(tài)范圍 | 112dB | |||
內(nèi)置一進(jìn)一出的USB聲卡 | √ | |||
輸入增益 | 3dB步長(zhǎng),16個(gè)檔位; | |||
自適應(yīng)回聲消除AEC | 尾長(zhǎng)時(shí)間:512ms 收斂率:60dB/S 回聲消除幅度:60dB | |||
噪聲抑制(ANS) | 信噪比提升18dB | |||
32段PEQ,提供5種濾波器選擇 | Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass | |||
中央控制功能 | 可對(duì)系統(tǒng)中的電源、信號(hào)切換、環(huán)境控制、音頻等整體控制,實(shí)現(xiàn)一鍵開(kāi)啟系統(tǒng)所需要的功能 |
電話(huà): 021-55212389/021-65898640/55211510-8107
地址:上海浦東新區(qū)秀浦路3188弄?jiǎng)?chuàng)研智造d2-159號(hào)